9 500 ₴
Інформація про товар "Перетворювач напруги FS1000D 12В 1000 Вт чистий синус СИНИЙ з дисплеєм з радіопультом"
За допомогою цього пристрою ви можете генерувати змінну напругу 230 В з постійної напруги 12 В (наприклад, від автомобільних акумуляторів або батарей сонячних острівних систем) і таким чином працювати з багатьма побутовими приладами з номінальною напругою 230 В.
Комплект поставки: конвертер, радіопульт дистанційного керування з радіусом дії до 10 м, з’єднувальний кабель, інструкція з експлуатації, включаючи схему підключення
Підходить для LiFePO4 (літієвих), свинцевих, гелевих або AGM батарей.
Зверніть увагу, що інвертор має залежне від потужності керування вентиляторами. Це означає, що внутрішні вентилятори працюють приблизно на 10% постійної потужності.
Якщо до інвертора підключити споживача, який залишається нижче 10%, вентилятори також не запустяться.
При внутрішній температурі приблизно 60°C інвертор повністю вимикається.
Типові споживачі для чистої напруги SINE:
| вага: | 3 кг |
| Маса: | 314 мм x 174 мм x 103 мм |
| Вихідна напруга: | 230 В (50 Гц) |
| Максимальна продуктивність: | 2000 Вт не менше 20 мс для пускового або холодного струму |
| Розетка живлення: | 1x розетка Schuko |
| Постійна потужність: | 1000 Вт |
| Вхідна напруга: | 12В |
| Вхідна напруга: | 12В |
| Відключення за мінімальною напругою: | <10,4 В |
| Відключення від перенапруги: | > 15,0 В |
| Відключення захисту від перегріву: | > 60°C |
| відносна вологість: | <60% |
| Джерело живлення USB-пристрою: | 1x 5V 2.1A |
| Ефективність: | > 85% (зазвичай приблизно 92%) |
| Середнє власне споживання в режимі очікування - без навантаження: | зазвичай при >12,5 В приблизно 13 Вт і при <11,5 В до 35 Вт |
| Номер з'єднувального кабелю: | 1x плюс і 1x мінус включені |
| Переріз з'єднувального кабелю: | 10 мм² |
| Довжина з'єднувального кабелю: | приблизно 50 см |
| Управління вентилятором: | від прибл |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Solartronics |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна вхідна напруга | 12 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 1000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 2000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Колір | Синій |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від перегрівання | Так |
| Захист від переполюсування | Так |