


14 000 ₴
| Постійна потужність | 2000 Вт | |
| Стрибкова потужність | 4000 Вт | |
| Вхідна напруга постійного струму | 12В | 24В |
| Вихідна напруга змінного струму | 220В~240В | |
| Вихідна частота змінного струму | 50 Гц | |
| Вихідний сигнал змінного струму | Модифікована синусоїда | |
| USB вихід (якщо є) | DC5V/2.1A | |
| Спотворення форми сигналу | КНІ <3% (лінійне навантаження) | |
| Ефективність (>90% навантаження) | >87% | >89% |
| Діапазон вхідної напруги постійного струму | 10В~15В | 20В~30В |
| Сигналізація низької напруги на вході | 10,5 В±0,3 В | 21В±0,5В |
| Вхід Низька напруга Вимкнення | 9,5 В±0,3 В | 19В±0,5В |
| Вхідна напруга відключення високої напруги | 15В±0,3В | 30В±0,5В |
| Струм відсутності навантаження | < 0,2 А | |
| Тривалість імпульсного живлення | 0,1S | |
| Вага нетто | 3,3 кг | |
| Розміри (Д x Ш x В) | 29х15х13 см | |
| Кабель акумулятора (площа поперечного перерізу*довжина) | 16 мм²x750 мм | 10мм²х750мм |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BREDECO |
| Країна виробник | Німеччина |
| Номінальна потужність | 2000 Вт |
| Максимальна потужність | 4000 Вт |
| Стан | Новий |