

13 500 ₴
Інформація про продукт "Перетворювач напруги UPS 12V NPS 1000 watt pure SINE UPS inverter"
Цей перетворювач напруги визначає наявність напруги мережі 230 В як вхідну напругу та перемикається між напругою акумулятора та мережею. Якщо вхідна напруга становить 230 В, ваш акумулятор буде заряджатися вбудованим зарядним пристроєм на 10 А.
Сумісний з усіма акумуляторами від 100 Ач при 1000 Вт і кінцевій напрузі зарядки 14,4 В. Не підходить для LiFePO4 (літієвих) батарей і неможливе перетворення!
Комплект поставки: перетворювач, з'єднувальний кабель постійного струму, інструкція з експлуатації, включаючи схему підключення
Зверніть увагу, що інвертор має залежне від потужності керування вентиляторами. Це означає, що внутрішні вентилятори працюють приблизно на 10% постійної потужності.
Якщо до інвертора підключити споживача, який залишається нижче 10%, вентилятори також не запустяться.
При внутрішній температурі приблизно 60°C інвертор повністю вимикається.
| вага: | 3,65 кг |
| Маса: | 328 мм x 230 мм x 106 мм |
| Вихідна напруга: | 230 В (50 Гц) |
| Максимальна продуктивність: | 2000 Вт не менше 20 мс для пускового або холодного струму |
| Розетка живлення: | 2 розетки Шуко |
| Постійна потужність: | 1000 Вт |
| Монтаж кабельного дистанційного керування: | встановлення неможливо |
| Вхідна напруга: | 12В |
| Вхідна напруга: | 12В |
| Відключення за мінімальною напругою: | <10,4 В |
| Сигналізація низької напруги: | <10,6 В |
| Відключення від перенапруги: | > 15,0 В |
| Відключення захисту від перегріву: | > 60°C |
| відносна вологість: | <60% |
| Струм зарядки: | макс. 10 А |
| Ефективність: | > 85% (зазвичай приблизно 92%) |
| Середнє власне споживання в режимі очікування - без навантаження: | зазвичай при >12,5 В приблизно 13 Вт і при <11,5 В до 35 Вт |
| Номер з'єднувального кабелю: | 1x плюс і 1x мінус включені |
| Переріз з'єднувального кабелю: | 10 мм² |
| Довжина з'єднувального кабелю: | приблизно 50 см |
| Управління вентилятором: | від прибл |
| відповідні типи акумуляторів: | Свинцево-кислотні, гелеві та AGM акумулятори (без LiFePO4 акумуляторів) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Solartronics |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна вхідна напруга | 12 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 1000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 2000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 1000 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від перегрівання | Так |